データ/フォーム一覧
最終更新日: 2010-08-28 (土) 09:04:17 (7d)
フォーム一覧 †
ピッチングフォーム †
| オーバースロー |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | 松坂(レッドソックス) |
| 16 | 岡島(レッドソックス) |
| 17 | 井川(ヤンキース) |
| 18 | 小林雅(インディアンス) |
| 19 | 黒田(ドジャース) |
| 20 | 上原(オリオールズ) |
| 21 | 川上(ブレーブス) |
| 22 | 高橋建(メッツ) |
| 23 | 長谷川 |
| 24 | 佐々木 |
| 25 | 野茂(トルネード投法) |
| 26 | 森 |
| 27 | 大塚 |
| 28 | 桑田 |
| 29 | パウエル |
| 30 | 久本(中) |
| 31 | 光原(オ) |
| 32 | 川村 |
| 33 | 小林幹 |
| 34 | 西本 |
| 35 | 星野 |
| 36 | 村田兆 |
| 37 | 山内泰 |
| 38 | 青木高(広) |
| 39 | 青山(楽) |
| 40 | 朝井(楽) |
| 41 | 朝倉(中) |
| 42 | 新垣(ソ) |
| 43 | 安藤(神) |
| 44 | 五十嵐(ヤ) |
| 45 | 石井一(西) |
| 46 | 岩隈(楽) |
| 47 | 内海(巨) |
| 48 | 大竹(広) |
| 49 | 大場(ソ) |
| 50 | 岡本真(西) |
| 51 | 萩野(ロ) |
| 52 | 越智(巨) |
| 53 | 加藤大(オ) |
| 54 | 加藤(ヤ) |
| 55 | 唐川(ロ) |
| 56 | 川崎(ロ) |
| 57 | 川島亮(ヤ) |
| 58 | 工藤(横) |
| 59 | 久保田(神) |
| 60 | 桑原謙(横) |
| 61 | 小松(オ) |
| 62 | 小山(楽) |
| 63 | 斉藤和(ソ) |
| 64 | シコースキー(ロ) |
| 65 | 清水直(ロ) |
| 66 | 杉山(神) |
| 67 | 多田野(日) |
| 68 | 田中(楽) |
| 69 | 豊田(巨) |
| 70 | 中田(中) |
| 71 | 永井(楽) |
| 72 | 永川(広) |
| 73 | 那須野(横) |
| 74 | 長谷川(広) |
| 75 | 藤井(日) |
| 76 | 藤川(神) |
| 77 | 前田健(広) |
| 78 | 松岡(ヤ) |
| 79 | 馬原(ソ) |
| 80 | 三浦(横) |
| 81 | 本柳(オ) |
| 82 | 山本(オ) |
| 83 | 横山(広) |
| 84 | 吉崎(楽) |
| 85 | 由規(ヤ) |
| 86 | 涌井(西) |
| 87 | 和田(ソ) |
| スリークォーター |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | 大野 |
| 21 | 有銘(楽) |
| 22 | 岩瀬(中) |
| 23 | 上園(神) |
| 24 | 神内(ソ) |
| 25 | 菊地原(オ) |
| 26 | グライシンガー(巨) |
| 27 | クルーン(巨) |
| 28 | 小宮山(ロ) |
| 29 | 下柳(神) |
| 30 | 杉内(ソ) |
| 31 | 武田久(日) |
| 32 | 武田勝(日) |
| 33 | ダルビッシュ(日) |
| 34 | 土肥(西) |
| 35 | 成瀬(ロ) |
| 36 | 西口(西) |
| 37 | 能見(神) |
| 38 | 長谷部(楽) |
| 39 | 平野佳(オ) |
| 40 | 帆足(西) |
| 41 | 増渕(ヤ) |
| 42 | 八木(日) |
| 43 | 山口(巨) |
| 44 | 山本昌(中) |
| 45 | 吉見(横) |
| 46 | 渡辺(神) |
| サイドスロー |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 橘みずき(パワプロオリジナル) |
| 10 | 小林繁 |
| 11 | 林昌勇(ヤ) |
| 12 | 岩﨑(西) |
| 13 | ウィリアムス(神) |
| 14 | 梅津(広) |
| 15 | 加藤(横) |
| 16 | 木塚(横) |
| 17 | 久米(ソ) |
| 18 | 正津(西) |
| 19 | 鈴木(中) |
| 20 | 館山(ヤ) |
| 21 | M・中村(巨) |
| 22 | 山北(横) |
| 23 | 吉野(オ) |
バッティングフォーム †
| スタンダード |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 | |
| 25 | |
| 26 | ホームランくん |
| 27 | 松井稼(アストロズ) |
| 28 | 松井秀(ヤンキース) |
| 29 | 城島(マリナーズ) |
| 30 | 福留(カブス) |
| 31 | 田口(カブス)? |
| 32 | フェルナンデス(オ) |
| 33 | 斉藤 宜之 |
| 34 | SHINJO |
| 35 | 掛布 |
| 36 | 長嶋 |
| 37 | 波留 |
| 38 | 水口 |
| 39 | 若松 |
| 40 | 青木(ヤ) |
| 41 | 阿部(巨) |
| 42 | 天谷(広) |
| 43 | 新井(神) |
| 44 | 石井琢(広) |
| 45 | 磯部(楽) |
| 46 | 井端(中) |
| 47 | 江藤(西) |
| 48 | 大塚(ロ) |
| 49 | 大西(横) |
| 50 | 小笠原(巨) |
| 51 | 緒方(広) |
| 52 | ガイエル(ヤ) |
| 53 | 片岡(西) |
| 54 | 金本(神) |
| 55 | 喜田剛(広) |
| 56 | 木村拓(巨) |
| 57 | 金城(横) |
| 58 | 栗原(広) |
| 59 | 小久保(ソ) |
| 60 | 坂口(オ) |
| 61 | 坂本(巨) |
| 62 | 塩崎(オ) |
| 63 | G.G.佐藤(西) |
| 64 | 関本(神) |
| 65 | 高須(楽) |
| 66 | 高橋(日) |
| 67 | 高橋由(巨) |
| 68 | 立浪(中) |
| 69 | 田中(ヤ) |
| 70 | 谷(巨) |
| 71 | 谷繁(中) |
| 72 | 多村(ソ) |
| 73 | 中島(西) |
| 74 | 中村紀(楽) |
| 75 | 二岡(日) |
| 76 | 仁志(横) |
| 77 | 濱中(オ) |
| 78 | 英智(中) |
| 79 | 桧山(神) |
| 80 | 福浦(ロ) |
| 81 | 藤本(神) |
| 82 | ベニー(ロ) |
| 83 | 細川(西) |
| 84 | 前田(広) |
| 85 | 松坂(西) |
| 86 | 松田(ソ) |
| 87 | 松中(ソ) |
| 88 | 宮本(ヤ) |
| 89 | 村田(横) |
| 90 | 村松(ソ) |
| 91 | 森本(日) |
| 92 | 矢野(巨) |
| 93 | 山﨑武(楽) |
| 94 | 吉村(横) |
| 95 | 米野(ヤ) |
| 96 | ラミレス(巨) |
| 97 | リック(楽) |
| オープンスタンス |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 | |
| 25 | 井口(ロ) |
| 26 | 岩村(レイズ) |
| 27 | 小関 |
| 28 | |
| 29 | アレックス |
| 30 | 相川(ヤ) |
| 31 | 八重樫 |
| 32 | 片岡 |
| 33 | 赤星(神) |
| 34 | 赤松(広) |
| 35 | 浅井(神) |
| 36 | 李承燁(巨) |
| 37 | 稲葉(日) |
| 38 | 今岡(神) |
| 39 | 大道(巨) |
| 40 | 川﨑(ソ) |
| 41 | 北川(オ) |
| 42 | 工藤(巨) |
| 43 | 里崎(ロ) |
| 44 | 嶋(広) |
| 45 | 坪井(日) |
| 46 | 鉄平(楽) |
| 47 | 鳥谷(神) |
| 48 | 中田(日) |
| 49 | 中村(西) |
| 50 | 西岡(ロ) |
| 51 | 畠山(ヤ) |
| 52 | 平野(神) |
| 53 | 福川(ヤ) |
| 54 | 本多(ソ) |
| 55 | 脇谷(巨) |
| 56 | 和田(中) |
| クラウチング |
| 1 | 鵜久森(日) |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | ジョンソン(横) |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| オリジナル |
| 1 | クロマティ |
| 2 | 種田 |
| 3 | ズレータ |
| 4 | 近藤(天秤打法) |
| 5 | 梨田 |
| 6 | カブレラ(オ) |
| 7 | ローズ(オ) |
コメント †
- 阪神の岩田のフォーム無い!つまらない!もっとフォームを作ってほしい! --
- スタンダード23は、セギノール? --
- 打撃フォームオリジナル1はサクセスキャラの高木、飯田では? -- kiiby?
- ブーマー、ブライアント、バースのフォームはどれになりますか(クラウチング?)? それとも今作にはありませんか? -- midori?
- 斎藤祐樹のホームってどれ? -- 神?
- 最初からフォームが選べるのでしょうか・・・・。あと、ヴィクター打法は何処へ行ったのでしょうか? -- N?
- スタンダード31は、タイロン・ウッズでは? --
- 亀井は? --
- 内川(横)どれか教えてください --
- 亀井はスタンダード10、内川はスタンダード13 --
- 鎌倉がない... --
- オープン28は元ライオンズの貝塚? --
- スタンダード30か31のどちらかがT.ウッズです。それと、清原のフォーム無いんですか? --
- K -- 清原ってどのフォームで再現すれば良いのでしょうか??
- K -- 日ハム・中田のフォームが明らかに違います。?
- 巨人のオビスポはスリークォーター15なのでしょうか?いったいどれ。 --
- 古田は、ないんですかね? -- d?
- 大家とドジャースの斎藤のフォームはどれですかね? -- yasu?
- い -- あ?
- 高橋ひさのりはどれですか? --
- 銀仁朗は? --
- 清原ないとかクズすぎ・・ --
- 俺のフォームどこにあるねん ヒーハー -- 小杉?
- ん~~~ --
- イチローの打撃フォームありませんね。 -- 謎の男?
- T岡田のフォームがない -- cvcjyd?